簡要描述:易福門IFM式多圈編碼器廠家用于準(zhǔn)確的位置、速度、角度和線性測量通過 PROFIBUS 接口直接輸出值堅(jiān)固的外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境較高的抗沖擊和振動能力簡單的布線和編程
品牌 | IFM/德國易福門 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
易福門IFM式多圈編碼器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.用于準(zhǔn)確的位置、速度、角度和線性測量
2.通過 PROFIBUS 接口直接輸出值
3.堅(jiān)固的外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
4.較高的抗沖擊和振動能力
5.簡單的布線和編程
易福門IFM式多圈編碼器技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
分辨率 | 8192 步距; 4096 圈數(shù); 25 Bit | ||
通信接口 | PROFIBUS DP | ||
應(yīng)用 | |||
功能原理 | 式 | ||
旋轉(zhuǎn)類型 | 多圈 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||
電流損耗 [mA] | 100; ((24 V)) | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
輸出 | |||
代碼 | 二位輸出 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
分辨率 | 8192 步距; 4096 圈數(shù); 25 Bit | ||
軟件/編程 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 代碼值的計(jì)數(shù)方向; 分辨率; 零點(diǎn); 限制開關(guān)HI和LO; 運(yùn)動指標(biāo); 分離多圈/單圈 | ||
診斷功能 | 報(bào)警; 警告; 狀態(tài); 編碼器數(shù)量的序列號 | ||
編址 | 地址選擇開關(guān); 0...126 | ||
接口 | |||
通信接口 | PROFIBUS DP | ||
PROFIBUS DP | |||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | DPV2 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 98 | ||
外殼防護(hù)等級 | IP 67; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 67) | ||
認(rèn)證/測試 | |||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 13.5 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 596 | ||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 110 | ||
原材料 | 鋁 | ||
機(jī)械大值 [U/min] | 12000 | ||
軸監(jiān)控器 | 實(shí)心軸 | ||
軸直徑 [mm] | 10 | ||
軸材料 |
| ||
軸向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||
徑向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 110 | ||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 |
更多易福門產(chǎn)品咨詢,請見:易福門IFM式多圈編碼器