簡要描述:德國易福門IFM速度傳感器金屬齒輪的非接觸檢測(cè)用于*的開關(guān)頻率,z高可達(dá) 15,000 Hz可準(zhǔn)確檢測(cè)齒輪工作溫度范圍大通過法蘭適配器快速安裝
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|
德國易福門IFM速度傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 1.7; (用不同模塊使用齒輪對(duì)檢測(cè)范圍及相位有影響。) | ||||||||||
尺寸 [mm] | ? 15 / L = 70 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 7...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 否 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 50 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 2...15000 | ||||||||||
短路保護(hù) | 否 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 1.7; (用不同模塊使用齒輪對(duì)檢測(cè)范圍及相位有影響。) | ||||||||||
工作距離 [mm] | 1 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -32...140 | ||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 125 | ||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 69K; (插頭: IP 54) | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
噴鹽試驗(yàn) |
| ||||||||||
MTTF [年] | 2247 |
德國易福門IFM速度傳感器技術(shù)數(shù)據(jù):
重量 [g] | 23.7 | ||||||
尺寸 [mm] | ? 15 / L = 70 | ||||||
原材料 | 插座: 黃銅; 外殼: PA; O形環(huán): FKM | ||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 7 | ||||||
齒輪模塊 [mm] | 1.25 | ||||||
面板安裝長度 [mm] | 45 | ||||||
注釋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1) | ||||||
圖表 | |||||||
開關(guān)信號(hào) |
|
如果想了解更多易福門產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:易福門IFM速度傳感器